こんにちは、GASUMOです。
今回はプロパンガスの使用量と料金に関するエントリーです。
こんな疑問を解決します。
あわせて読みたい 続きを見る 続きを見る 続きを見る
プロパンガスの適正価格、知ってる? 料金診断をして現在の購入価格(単価)が適正料金かどうか調べましょう。
単価とは「LPガス1m3あたりの価格」のこと! 気になるプロパンガスの料金相場(都道府県別)を教えます。
料金が一番安くて信頼できるガス会社を選びたい! プロパンガス会社の料金を比較するにはどうしたらいいの?
ガス料金が高い…と感じてはいませんか? 引越したり家族が増えたりすると、プロパンガス料金が変わってしまうので、妥当なのか気になりますよね。一般的にプロパンガスは、基本料金と使用量によって金額が決まります。
そこで今回の記事では、世帯人数ごとにプロパンガスの平均使用量と料金をご紹介します。
もしプロパンガス料金に不安を感じているのであれば、ぜひ参考にしてみてください。
目次
プロパンガスの使用量と料金の全国平均
そもそもプロパンガスの料金は、「基本料金」と「従量料金」に分かれます。基本料金とは、プロパンガスを契約しているだけで発生する料金です。
一方、従量料金は利用分 × ガス単価です。もちろん、世帯人数や季節によって従量料金は変わりますよ。また、従量料金はガスの利用量が多いほど単価が安くなるケース(スライド制)もあります。
プロパンガスの全国平均では、基本料金は1,827円、従量料金における単価は
- ~5m3使用:605.6円
- ~10m3使用:595.8円
- ~20m3使用:574円
これらの情報から、1ヶ月当たりのプロパンガス使用量と料金の全国平均は以下のようになります。
世帯数(人) | 平均使用量(m3) | 平均料金(円) |
1〜2 | 6.5 | 5,749 |
3 | 8.9 | 7,179 |
4 | 11.3 | 8,580 |
参考ページ:経済産業省 資源エネルギー庁(平成18年度 プロパンガス消費実態調査)
ご自宅のガス料金と比べてみましょう。続いては、より細かくチェックできるよう都道府県ごとの平均を世帯数別で紹介します。が、その前に、
料金相場はあくまでも参考程度に
このページでご紹介しているのは、あくまでもプロパンガス料金の平均値に過ぎません。
地域ごとの プロパンガス料金の相場 といってもいいですが、相場価格だったら安心していいとか、安いというわけでは決してないので、北海道って高いんだねとか、埼玉県は比較的安い方だなとか、そいう傾向をつかむためのものとしてご参照ください。
さらに付け加えると、もしあなたが誰かに「お宅のガス料金は相場価格ですよ」と言われたとしたら、このページの平均価格と比べて、いま使っているガス料金がほとんど変わらなかったとしたら、それは「高い」と思っていいです。相場価格は高いです。
あと、現在のガス代が「高い」のか「安い」のかを判断するのに、料金診断 も有効です。一度こういったシミュレーションで、自分は従量単価いくらのガスを購入しているのか、適正価格 の範囲に収まっているか、確認されることをおすすめします。
関連ページ:統計でみる!一人暮らしのガス代の平均って、いくら?
プロパンガスの平均使用量と料金【2人暮らし編】
2人暮らしにおけるプロパンガスの平均使用量と料金を都道府県ごとにご紹介します。
都道府県 | 基本料金(円) | 従量単価(円) | 利用量(m3) | 料金(円) |
北海道 | 2,099 | 774 | 6.5 | 7,127 |
青森県 | 1,888 | 734 | 6.5 | 6,656 |
岩手県 | 1,959 | 707 | 6.5 | 6,552 |
宮城県 | 1,758 | 604 | 6.5 | 5,681 |
秋田県 | 1,856 | 674 | 6.5 | 6,236 |
山形県 | 1,893 | 707 | 6.5 | 6,490 |
福島県 | 1,807 | 628 | 6.5 | 5,888 |
茨城県 | 1,702 | 547 | 6.5 | 5,259 |
栃木県 | 1,677 | 550 | 6.5 | 5,255 |
群馬県 | 1,743 | 543 | 6.5 | 5,272 |
埼玉県 | 1,717 | 526 | 6.5 | 5,139 |
千葉県 | 1,741 | 526 | 6.5 | 5,158 |
東京都 | 1,701 | 527 | 6.5 | 5,127 |
神奈川県 | 1,726 | 528 | 6.5 | 5,155 |
新潟県 | 1,914 | 627 | 6.5 | 5,990 |
長野県 | 1,846 | 603 | 6.5 | 5,766 |
山梨県 | 1,744 | 554 | 6.5 | 5,343 |
静岡県 | 1,823 | 568 | 6.5 | 5,516 |
愛知県 | 1,785 | 541 | 6.5 | 5,303 |
岐阜県 | 1,814 | 552 | 6.5 | 5,403 |
富山県 | 2,028 | 646 | 6.5 | 6,224 |
石川県 | 1,849 | 637 | 6.5 | 5,992 |
福井県 | 1,788 | 629 | 6.5 | 5,878 |
三重県 | 1,817 | 542 | 6.5 | 5,343 |
滋賀県 | 1,844 | 568 | 6.5 | 5,536 |
京都府 | 1,868 | 581 | 6.5 | 5,644 |
奈良県 | 1,838 | 543 | 6.5 | 5,366 |
大阪府 | 1,734 | 538 | 6.5 | 5,230 |
兵庫県 | 1,965 | 598 | 6.5 | 5,853 |
和歌山県 | 1,889 | 547 | 6.5 | 5,441 |
鳥取県 | 1,894 | 656 | 6.5 | 6,160 |
島根県 | 2,035 | 638 | 6.5 | 6,181 |
岡山県 | 1,930 | 620 | 6.5 | 5,961 |
広島県 | 1,875 | 583 | 6.5 | 5,667 |
山口県 | 2,012 | 635 | 6.5 | 6,142 |
徳島県 | 1,824 | 561 | 6.5 | 5,472 |
香川県 | 1,849 | 601 | 6.5 | 5,757 |
愛媛県 | 1,870 | 593 | 6.5 | 5,727 |
高知県 | 1,792 | 562 | 6.5 | 5,447 |
福岡県 | 1,945 | 582 | 6.5 | 5,727 |
佐賀県 | 1,908 | 602 | 6.5 | 5,824 |
長崎県 | 1,780 | 624 | 6.5 | 5,834 |
熊本県 | 1,749 | 597 | 6.5 | 5,627 |
大分県 | 1,780 | 573 | 6.5 | 5,506 |
宮崎県 | 1,672 | 634 | 6.5 | 5,794 |
鹿児島県 | 1,649 | 616 | 6.5 | 5,652 |
沖縄県 | 1,734 | 630 | 6.5 | 5,828 |
プロパンガスの平均使用量と料金【3人家族編】
3人暮らしにおけるプロパンガスの平均使用量と料金を都道府県ごとにご紹介します。
都道府県 | 基本料金(円) | 従量単価(円) | 利用量(m3) | 料金(円) |
北海道 | 2,099 | 774 | 8.9 | 8,984 |
青森県 | 1,888 | 734 | 8.9 | 8,417 |
岩手県 | 1,959 | 707 | 8.9 | 8,248 |
宮城県 | 1,758 | 604 | 8.9 | 7,129 |
秋田県 | 1,856 | 674 | 8.9 | 7,853 |
山形県 | 1,893 | 707 | 8.9 | 8,187 |
福島県 | 1,807 | 628 | 8.9 | 7,395 |
茨城県 | 1,702 | 547 | 8.9 | 6,572 |
栃木県 | 1,677 | 550 | 8.9 | 6,576 |
群馬県 | 1,743 | 543 | 8.9 | 6,575 |
埼玉県 | 1,717 | 526 | 8.9 | 6,402 |
千葉県 | 1,741 | 526 | 8.9 | 6,420 |
東京都 | 1,701 | 527 | 8.9 | 6,392 |
神奈川県 | 1,726 | 528 | 8.9 | 6,421 |
新潟県 | 1,914 | 627 | 8.9 | 7,495 |
長野県 | 1,846 | 603 | 8.9 | 7,213 |
山梨県 | 1,744 | 554 | 8.9 | 6,672 |
静岡県 | 1,823 | 568 | 8.9 | 6,880 |
愛知県 | 1,785 | 541 | 8.9 | 6,603 |
岐阜県 | 1,814 | 552 | 8.9 | 6,728 |
富山県 | 2,028 | 646 | 8.9 | 7,774 |
石川県 | 1,849 | 637 | 8.9 | 7,522 |
福井県 | 1,788 | 629 | 8.9 | 7,389 |
三重県 | 1,817 | 542 | 8.9 | 6,644 |
滋賀県 | 1,844 | 568 | 8.9 | 6,899 |
京都府 | 1,868 | 581 | 8.9 | 7,038 |
奈良県 | 1,838 | 543 | 8.9 | 6,668 |
大阪府 | 1,734 | 538 | 8.9 | 6,520 |
兵庫県 | 1,965 | 598 | 8.9 | 7,289 |
和歌山県 | 1,889 | 547 | 8.9 | 6,753 |
鳥取県 | 1,894 | 656 | 8.9 | 7,735 |
島根県 | 2,035 | 638 | 8.9 | 7,712 |
岡山県 | 1,930 | 620 | 8.9 | 7,450 |
広島県 | 1,875 | 583 | 8.9 | 7,067 |
山口県 | 2,012 | 635 | 8.9 | 7,667 |
徳島県 | 1,824 | 561 | 8.9 | 6,819 |
香川県 | 1,849 | 601 | 8.9 | 7,200 |
愛媛県 | 1,870 | 593 | 8.9 | 7,151 |
高知県 | 1,792 | 562 | 8.9 | 6,796 |
福岡県 | 1,945 | 582 | 8.9 | 7,123 |
佐賀県 | 1,908 | 602 | 8.9 | 7,269 |
長崎県 | 1,780 | 624 | 8.9 | 7,331 |
熊本県 | 1,749 | 597 | 8.9 | 7,059 |
大分県 | 1,780 | 573 | 8.9 | 6,881 |
宮崎県 | 1,672 | 634 | 8.9 | 7,316 |
鹿児島県 | 1,649 | 616 | 8.9 | 7,131 |
沖縄県 | 1,734 | 630 | 8.9 | 7,339 |
プロパンガスの平均使用量と料金【4人家族編】
4人暮らしにおけるプロパンガスの平均使用量と料金を都道府県ごとにご紹介します。
都道府県 | 基本料金(円) | 従量単価(円) | 利用量(m3) | 料金(円) |
北海道 | 2,099 | 740 | 11.3 | 10,462 |
青森県 | 1,888 | 723 | 11.3 | 10,060 |
岩手県 | 1,959 | 684 | 11.3 | 9,693 |
宮城県 | 1,758 | 583 | 11.3 | 8,346 |
秋田県 | 1,856 | 651 | 11.3 | 9,212 |
山形県 | 1,893 | 691 | 11.3 | 9,701 |
福島県 | 1,807 | 609 | 11.3 | 8,692 |
茨城県 | 1,702 | 527 | 11.3 | 7,658 |
栃木県 | 1,677 | 531 | 11.3 | 7,680 |
群馬県 | 1,743 | 529 | 11.3 | 7,722 |
埼玉県 | 1,717 | 519 | 11.3 | 7,581 |
千葉県 | 1,741 | 515 | 11.3 | 7,562 |
東京都 | 1,701 | 523 | 11.3 | 7,610 |
神奈川県 | 1,726 | 520 | 11.3 | 7,606 |
新潟県 | 1,914 | 611 | 11.3 | 8,815 |
長野県 | 1,846 | 581 | 11.3 | 8,407 |
山梨県 | 1,744 | 543 | 11.3 | 7,874 |
静岡県 | 1,823 | 553 | 11.3 | 8,076 |
愛知県 | 1,785 | 520 | 11.3 | 7,655 |
岐阜県 | 1,814 | 535 | 11.3 | 7,864 |
富山県 | 2,028 | 621 | 11.3 | 9,041 |
石川県 | 1,849 | 610 | 11.3 | 8,737 |
福井県 | 1,788 | 601 | 11.3 | 8,584 |
三重県 | 1,817 | 518 | 11.3 | 7,667 |
滋賀県 | 1,844 | 544 | 11.3 | 7,993 |
京都府 | 1,868 | 564 | 11.3 | 8,240 |
奈良県 | 1,838 | 531 | 11.3 | 7,833 |
大阪府 | 1,734 | 529 | 11.3 | 7,715 |
兵庫県 | 1,965 | 566 | 11.3 | 8,366 |
和歌山県 | 1,889 | 518 | 11.3 | 7,737 |
鳥取県 | 1,894 | 634 | 11.3 | 9,056 |
島根県 | 2,035 | 617 | 11.3 | 9,003 |
岡山県 | 1,930 | 585 | 11.3 | 8,538 |
広島県 | 1,875 | 546 | 11.3 | 8,046 |
山口県 | 2,012 | 609 | 11.3 | 8,896 |
徳島県 | 1,824 | 542 | 11.3 | 7,947 |
香川県 | 1,849 | 584 | 11.3 | 8,443 |
愛媛県 | 1,870 | 572 | 11.3 | 8,330 |
高知県 | 1,792 | 536 | 11.3 | 7,853 |
福岡県 | 1,945 | 543 | 11.3 | 8,083 |
佐賀県 | 1,908 | 565 | 11.3 | 8,291 |
長崎県 | 1,780 | 588 | 11.3 | 8,423 |
熊本県 | 1,749 | 555 | 11.3 | 8,021 |
大分県 | 1,780 | 538 | 11.3 | 7,863 |
宮崎県 | 1,672 | 603 | 11.3 | 8,480 |
鹿児島県 | 1,649 | 577 | 11.3 | 8,171 |
沖縄県 | 1,734 | 610 | 11.3 | 8,622 |
プロパンガス料金が平均価格よりも高いなら契約の見直しを!
今回の記事では、プロパンガスの使用量や料金の全国平均について解説しました。
ご自宅のガス料金と比べてみると、安かったり高かったりするかと思うのですが、先にもお伝えしましたが、このページでご紹介しているのは、あくまで平均価格、料金の相場でして、相場価格ってそもそもが高いですから、この料金よりも高いとか、同じくらいということであれば、かなり重症です。
最安値 と比べたら、びっくりする単価なんじゃないでしょうか?
ともかく非常に 料金の高いプロパンガス会社 をご利用になっている、ということになりますので、賃貸だと大家さんの了承がいるとか、事情はさまざまかと思いますが、可能であれば今すぐにでも ガス会社の変更 を検討すべきでしょう。
関連ページ:プロパンガス会社の料金を比較する方法とは?